Hoy se celebra el Día Mundial del Medioambiente y en la Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja podemos sacar pecho por los valores y la calidad de nuestro territorio.
El número de Espacios Naturales Protegidos (ENP) con que contamos en la comarca en 2021 asciende a 11, con una superficie total de 146,83 km2, esto supone que el porcentaje de superficie comarcal protegida ambientalmente es del 15 %, manteniéndose estable desde 2006. Preservarlos está en nuestras manos.
Relación de espacios naturales protegidos de Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja:
| Denominación | Tipo | Grupo | Superficie en Km2 |
| Árbol Singular Encina La Nieta | Árbol Singular | RENPEX | 0,03 |
| Árbol Singular Encina La Terrona | Árbol Singular | RENPEX | 0,03 |
| Árbol Singular Encina Solana o de Sebastián | Árbol Singular | RENPEX | 0,03 |
| Embalse de Aldea del Cano | ZEPA | RN 2000 | 0,66 |
| Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes | ZEPA | RN 2000 | 95,22 |
| Llanos de Trujillo | ZEPA | RN 2000 | 20,76 |
| Magasca | ZEPA | RN 2000 | 15,03 |
| Río Aljucén Alto | LIC | RN 2000 | 4,83 |
| Río Almonte | LIC | RN 2000 | 8,07 |
| Riveros del Almonte | ZEPA | RN 2000 | 7,86 |
| Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes | Zona de Interés Regional | RENPEX | 95,21 |
RENPEX: Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura/ RN2000: Red Natura 2000



Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja. Superficie Natural Protegida por municipio.
| Municipio | Superficie – Km2 | Sup ENP (Km2) | % Sup ENP | RENPEX | RN 2000 | TOTAL ENP |
| Alcuéscar | 108,93 | 0,43 | 0,39 | 1 | 1 | |
| Aldea del Cano | 28,69 | 9,89 | 34,46 | 1 | 2 | 3 |
| Arroyomolinos | 115,12 | 3,54 | 3,08 | 1 | 1 | |
| Benquerencia | 13,31 | 0,51 | 3,83 | 2 | 2 | |
| Botija | 18,82 | 2,05 | 10,90 | 2 | 2 | |
| Montánchez | 112,66 | 1,50 | 1,33 | 1 | 1 | |
| Plasenzuela | 36,67 | 1,18 | 3,23 | 3 | 3 | |
| Ruanes | 15,11 | 2,79 | 18,50 | 1 | 1 | |
| Salvatierra de Santiago | 33,45 | 1,21 | 3,62 | 2 | 2 | |
| Santa Ana | 34,99 | 18,23 | 52,10 | 1 | 1 | |
| Santa Marta de Magasca | 39,68 | 17,98 | 45,30 | 3 | 3 | |
| Sierra de Fuentes | 25,21 | 17,39 | 68,97 | 1 | 1 | 2 |
| Torre de Santa María | 19,07 | 0,03 | 0,16 | 1 | 1 | |
| Torremocha | 63,83 | 12,44 | 19,49 | 1 | 1 | 2 |
| Torreorgaz | 28,78 | 28,56 | 99,26 | 1 | 1 | 2 |
| Torrequemada | 30,81 | 28,19 | 91,48 | 1 | 1 | 2 |
| Valdefuentes | 27,14 | 0,03 | 0,12 | 1 | 1 | |
| Zarza de Montánchez | 36,82 | 0,84 | 2,28 | 1 | 2 | 3 |
Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente hace más de 40 años con el claro objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.
La Tierra necesita ayuda, la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante, que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo.
Consulta los indicadores de sostenibilidad de tu localidad







